RS-422/RS-485ポート(RS-530仕様)のピン配置を教えてください。
[該当製品] LE-8200A/LE-8200/LE-3500/LE-2500/LE-1500/LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200
RS-422/485ポートがRS-530仕様のLE-8200(A)等では下記の配置となります。
| RS-530のピン配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピン 番号 |
信号名 | 信号名称 | ピン 番号 |
信号名 | 信号名称 |
| 1 | FG | フレーム・グランド | 14 | TXD [B]: + | 送信データ |
| 2 | TXD [A]: - | 送信データ | 15 | TXC2 [A]: - | 送信信号エレメント・タイミング |
| 3 | RXD [A]: - | 受信データ | 16 | RXD [B]: + | 受信データ |
| 4 | RTS [A]: - | 送信要求 | 17 | RXC [A]: - | 受信信号エレメント・タイミング |
| 5 | CTS [A]: - | 送信許可 | 18 | 空き端子 | |
| 6 | DSR [A]: - | データ・セット・レディ | 19 | RTS [B]: + | 送信要求 |
| 7 | SG | 信号グランド | 20 | DTR [A]: - | データ端末レディ |
| 8 | DCD [A]: - | データ・チャンネル受信キャリア検出 | 21 | 空き端子 | |
| 9 | RXC [B]: + | 受信信号エレメント・タイミング | 22 | DSR [B]: + | データ・セット・レディ |
| 10 | DCD [B]: + | データ・チャンネル受信キャリア検出 | 23 | DTR [B]: + | データ端末レディ |
| 11 | TXC1 [B]: + | 送信信号エレメント・タイミング | 24 | TXC1 [A]: - | 送信信号エレメント・タイミング |
| 12 | TXC2 [B]: + | 送信信号エレメント・タイミング | 25 | 空き端子 | |
| 13 | CTS [B]: + | 送信許可 | |||
なお、LE-3500R/LE-2500R (2016年発売) 以降の機種では便利な5極端子台のRS-422/485 計測ポートを標準装備しております。
現行機種の製品情報は こちらからご確認ください。